【PR】当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング・楽器店・買取サービス)を掲載しています。
サックスの現行型番一覧(18ブランド・463型番・税込定価順)
サックスの現行463型番を、ブランドごとに税込希望小売価格の安い順で並べています(木管楽器)。定価の金額を公表している383型番の範囲は ¥45,800〜¥6,105,000、中央値は ¥682,000 です。 仕様・付属品・改定日・出典は各機種の詳細ページにあります。絞り込みと横並び比較はトップのカタログ(この楽器種で絞り込み済み)で。
価格はメーカーが公表している税込希望小売価格です(改定日・出典を併記)。「時価」「オープン価格」はメーカーの表記のままです。実際の販売価格は店ごとに異なります。 「—(メーカー未記載)」は、メーカー公式ページ・カタログ・取扱説明書を確認したうえでその項目の記載が見つからなかったことを示します(推測では埋めていません)。「—(未確認)」は当サイトがまだ確認できていない項目です。
値段の相場(ブランド別の税込希望小売価格レンジ)
図は横にスクロールできます。
税込希望小売価格の分布(種類別)
| 楽器種 | 定価あり | 最低 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| ソプラニーノサックス(5型番) | 4 | ¥539,000 | ¥979,000 | ¥1,562,000 |
| ソプラニーノサックス(2型番) | 2 | ¥2,574,000 | ¥2,662,000 | ¥2,750,000 |
| ソプラノサックス(115型番) | 89 | ¥46,300 | ¥638,000 | ¥2,508,000 |
| カーブドソプラノサックス(13型番) | 7 | ¥115,500 | ¥748,000 | ¥1,650,000 |
| アルトサックス(152型番) | 128 | ¥45,800 | ¥520,700 | ¥2,849,000 |
| テナーサックス(125型番) | 104 | ¥61,800 | ¥672,650 | ¥3,575,000 |
| Cメロディサックス(1型番) | 0 | —(定価の金額を公表している現行型番なし) | ||
| バリトンサックス(47型番) | 47 | ¥473,000 | ¥1,364,000 | ¥2,871,000 |
| バスサックス(3型番) | 2 | ¥5,742,000 | ¥5,923,500 | ¥6,105,000 |
当サイトが集めた現行型番のうち、税込希望小売価格の金額をメーカー・正規代理店が公表しているものだけを数えています(オープン価格・時価は除く)。価格はメーカーが公表している税込希望小売価格です(改定日・出典を併記)。「時価」「オープン価格」はメーカーの表記のままです。実際の販売価格は店ごとに異なります。
ブランド別の型番一覧(税込定価順・型番を押すと詳細ページ)
ヤマハ(64型番)
| 型番 | 税込希望小売価格 | 仕上げ | 調子 | 現行 |
|---|---|---|---|---|
| YAS-280アルトサックス | ¥176,000 | ゴールドラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-380アルトサックス | ¥231,000 | ゴールドラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-480アルトサックス | ¥297,000 | ゴールドラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-62アルトサックス | ¥440,000 | ゴールドラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-62Aアルトサックス | ¥506,000 | アンバーラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-62ULアルトサックス | ¥506,000 | アンラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-62Sアルトサックス | ¥528,000 | 銀メッキ | E♭ | 現行 |
| YAS-82Zアルトサックス | ¥605,000 | ゴールドラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-82ZWOFアルトサックス | ¥627,000 | ゴールドラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-82ZAアルトサックス | ¥671,000 | アンバーラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-82ZBアルトサックス | ¥671,000 | ブラックラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-82ZULアルトサックス | ¥671,000 | アンラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-82ZSアルトサックス | ¥693,000 | 銀メッキ | E♭ | 現行 |
| YAS-82ZULWOFアルトサックス | ¥693,000 | アンラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-875アルトサックス | ¥759,000 | ゴールドラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-875EXアルトサックス | ¥759,000 | ゴールドラッカー | E♭ | 現行 |
| YAS-875EXSアルトサックス | ¥847,000 | 銀メッキ | E♭ | 現行 |
| YAS-875Sアルトサックス | ¥847,000 | 銀メッキ | E♭ | 現行 |
| YAS-82ZGアルトサックス | ¥2,695,000改定 2026-10-01 | 金メッキ | E♭ | 現行 |
| YAS-875EXGアルトサックス | ¥2,849,000改定 2026-10-01 | 金メッキ | E♭ | 現行 |
| YAS-875Gアルトサックス | ¥2,849,000改定 2026-10-01 | 金メッキ | E♭ | 現行 |
| YBS-480バリトンサックス | ¥693,000 | ゴールドラッカー | E♭ | 現行 |
| YBS-62バリトンサックス | ¥1,155,000 | ゴールドラッカー | E♭ | 現行 |
| YBS-62Sバリトンサックス | ¥1,320,000 | 銀メッキ | E♭ | 現行 |
| YBS-82バリトンサックス | ¥1,650,000 | ゴールドラッカー | E♭ | 現行 |
| YBS-82ULバリトンサックス | ¥1,771,000 | アンラッカー | E♭ | 現行 |
| YBS-82Sバリトンサックス | ¥1,815,000 | 銀メッキ | E♭ | 現行 |
| YSS-475IIソプラノサックス | ¥297,000 | ゴールドラッカー | B♭ | 現行 |
| YSS-82Zソプラノサックス | ¥605,000 | ゴールドラッカー | B♭ | 現行 |
| YSS-82ZRソプラノサックス | ¥616,000 | ゴールドラッカー | B♭ | 現行 |
| YSS-82ZBソプラノサックス | ¥660,000 | ブラックラッカー | B♭ | 現行 |
| YSS-82ZULソプラノサックス | ¥660,000 | アンラッカー | B♭ | 現行 |
| YSS-82ZRBソプラノサックス | ¥671,000 | ブラックラッカー | B♭ | 現行 |
| YSS-82ZRULソプラノサックス | ¥671,000 | アンラッカー | B♭ | 現行 |
| YSS-82ZSソプラノサックス | ¥671,000 | 銀メッキ | B♭ | 現行 |
| YSS-82ZRSソプラノサックス | ¥682,000 | 銀メッキ | B♭ | 現行 |
| YSS-875EXソプラノサックス | ¥726,000 | ゴールドラッカー | B♭ | 現行 |
| YSS-875EXHGソプラノサックス | ¥748,000 | ゴールドラッカー | B♭ | 現行 |
| YSS-875EXSソプラノサックス | ¥792,000 | 銀メッキ | B♭ | 現行 |
| YSS-875EXHGSソプラノサックス | ¥814,000 | 銀メッキ | B♭ | 現行 |
| YSS-82ZGソプラノサックス | ¥2,365,000改定 2026-10-01 | 金メッキ | B♭ | 現行 |
| YSS-82ZRGソプラノサックス | ¥2,376,000改定 2026-10-01 | 金メッキ | B♭ | 現行 |
| YSS-875EXGソプラノサックス | ¥2,486,000改定 2026-10-01 | 金メッキ | B♭ | 現行 |
| YSS-875EXHGGソプラノサックス | ¥2,508,000改定 2026-10-01 | 金メッキ | B♭ | 現行 |
| YTS-380テナーサックス | ¥253,000 | ゴールドラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-480テナーサックス | ¥341,000 | ゴールドラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-62テナーサックス | ¥528,000 | ゴールドラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-62Aテナーサックス | ¥616,000 | アンバーラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-62ULテナーサックス | ¥616,000 | アンラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-62Sテナーサックス | ¥649,000 | 銀メッキ | B♭ | 現行 |
| YTS-82Zテナーサックス | ¥693,000 | ゴールドラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-82ZWOFテナーサックス | ¥720,500 | ゴールドラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-82ZAテナーサックス | ¥781,000 | アンバーラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-82ZBテナーサックス | ¥781,000 | ブラックラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-82ZULテナーサックス | ¥781,000 | アンラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-82ZULWOFテナーサックス | ¥808,500 | アンラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-82ZSテナーサックス | ¥814,000 | 銀メッキ | B♭ | 現行 |
| YTS-875テナーサックス | ¥825,000 | ゴールドラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-875EXテナーサックス | ¥825,000 | ゴールドラッカー | B♭ | 現行 |
| YTS-875EXSテナーサックス | ¥946,000 | 銀メッキ | B♭ | 現行 |
| YTS-875Sテナーサックス | ¥946,000 | 銀メッキ | B♭ | 現行 |
| YTS-82ZGテナーサックス | ¥3,443,000改定 2026-10-01 | 金メッキ | B♭ | 現行 |
| YTS-875EXGテナーサックス | ¥3,575,000改定 2026-10-01 | 金メッキ | B♭ | 現行 |
| YTS-875Gテナーサックス | ¥3,575,000改定 2026-10-01 | 金メッキ | B♭ | 現行 |
改定日の記載が無い型番は、当サイトの確認日時点の税込希望小売価格です。
ヤナギサワ(61型番)
| 型番 | 税込希望小売価格 | 仕上げ | 調子 | 現行 |
|---|---|---|---|---|
| A-WO1アルトサックス | ¥445,500 | ラッカー仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO2アルトサックス | ¥473,000 | ラッカー仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO10アルトサックス | ¥566,500 | ラッカー仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO20アルトサックス | ¥649,000 | ラッカー仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO37アルトサックス | ¥1,760,000 | ラッカー仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO10GPアルトサックス | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO10Sアルトサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO1SPアルトサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO20GPアルトサックス | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO20PGPアルトサックス | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO20Sアルトサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO2SPアルトサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO37GPアルトサックス | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | E♭ | 現行 |
| A-WO37PGPアルトサックス | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | E♭ | 現行 |
| B-WO1バリトンサックス | ¥979,000 | ラッカー仕上 | E♭ | 現行 |
| B-WO1Rバリトンサックス | ¥1,045,000 | ラッカー仕上 レスト付 | E♭ | 現行 |
| B-WO10バリトンサックス | ¥1,188,000 | ラッカー仕上 | E♭ | 現行 |
| B-WO10Rバリトンサックス | ¥1,254,000 | ラッカー仕上 レスト付 | E♭ | 現行 |
| B-WO20バリトンサックス | ¥1,298,000 | ラッカー仕上 | E♭ | 現行 |
| B-WO20Rバリトンサックス | ¥1,364,000 | ラッカー仕上 レスト付 | E♭ | 現行 |
| B-WO30BSBバリトンサックス | ¥2,398,000 | クリアラッカー&銀メッキ仕上 レスト付 | E♭ | 現行 |
| SC-WO10カーブドソプラノサックス | ¥638,000 | ラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| SC-WO20カーブドソプラノサックス | ¥715,000 | ラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| SC-WO37カーブドソプラノサックス | ¥1,650,000 | クリアラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| SC-WO20GPカーブドソプラノサックス | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| SC-WO20PGPカーブドソプラノサックス | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| SC-WO37GPカーブドソプラノサックス | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| SC-WO37PGPカーブドソプラノサックス | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| SN-901ソプラニーノサックス | ¥693,000 | ラッカー仕上 | E♭ | 現行 |
| SN-901SPソプラニーノサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | E♭ | 現行 |
| S-WO1ソプラノサックス | ¥462,000 | ラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO2ソプラノサックス | ¥539,000 | ラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO10ソプラノサックス | ¥588,500 | ラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO20ソプラノサックス | ¥693,000 | ラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO3ソプラノサックス | ¥968,000 | クリアラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO37ソプラノサックス | ¥1,188,000 | クリアラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO10GPソプラノサックス | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO10Sソプラノサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO1Sソプラノサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO20GPソプラノサックス | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO20PGPソプラノサックス | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO20Sソプラノサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO2Sソプラノサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO37GPソプラノサックス | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO37PGPソプラノサックス | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO3GPソプラノサックス | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| S-WO3PGPソプラノサックス | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO1テナーサックス | ¥539,000 | ラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO2テナーサックス | ¥572,000 | ラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO10テナーサックス | ¥665,500 | ラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO20テナーサックス | ¥759,000 | ラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO37テナーサックス | ¥1,980,000 | クリアラッカー仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO10GPテナーサックス | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO10SPテナーサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO1SPテナーサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO20GPテナーサックス | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO20PGPテナーサックス | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO20SPテナーサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO2SPテナーサックス | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO37GPテナーサックス | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 現行 |
| T-WO37PGPテナーサックス | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 現行 |
改定日の記載が無い型番は、当サイトの確認日時点の税込希望小売価格です。
キャノンボール(60型番)
| 型番 | 税込希望小売価格 | 仕上げ | 調子 | 現行 |
|---|---|---|---|---|
| AA-Lアルトサックス | ¥341,000改定 2025-06-02 | リッチゴールドラッカー | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| A.Scep-Lアルトサックス | ¥473,000改定 2025-06-02 | リッチゴールドラッカー | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| A.Scep-BSアルトサックス | ¥528,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/U字管:ブラックニッケルメッキ、キイ:シルバーメッキ | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| A4アルトサックス | ¥561,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ノーラッカー | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| A4-Lアルトサックス | ¥583,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル内部/:ブラックニッケルメッキ キイ:シルバーメッキ | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| A4-Bアルトサックス | ¥605,000改定 2025-06-02 | 管体:サテンブラックニッケルメッキ ベル内部/キイ:ブラックニッケルメッキ | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| AVR-Lアルトサックス | ¥682,000改定 2025-06-02 | ダークアンバーラッカー、オリジナル彫刻 | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| A5アルトサックス | ¥693,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ノーラッカー | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| AVR-BRアルトサックス | ¥715,000改定 2025-06-02 | アンラッカー特殊加工、オリジナル彫刻 | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| A5-Lアルトサックス | ¥726,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:リッチゴールドラッカー | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| A5-BRアルトサックス | ¥748,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ノーラッカー特殊加工 | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| A5-Rアルトサックス | ¥770,000(発売元サイトの表示価格)改定 2025-06-02 | ブラックルビーラッカー、準宝石ピカソジャスパー | E♭ | 現行 |
| A5-Bアルトサックス | ¥781,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ブラックニッケルメッキ | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| A5-30アルトサックス | ¥792,000改定 2025-06-02 | ディープブラックサファイアラッカー仕上げ、GRAND GALAXY手彫り彫刻、準宝石Blue Sodalite | E♭ | 現行 |
| A5-BSアルトサックス | ¥792,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/U字管:ブラックニッケルメッキ キイ:シルバーメッキ | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| A5-BiceBアルトサックス | ¥792,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/U字管:サテンブラックニッケルメッキ ベル内部/キイ:ブラックニッケルメッキ | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| GA5-SBアルトサックス | ¥825,000改定 2025-06-02 | 管体/キイ:シルバーメッキ ベル/ベル内部/キイ:ブラックニッケルメッキ | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| A5-HSアルトサックス | ¥869,000改定 2025-06-02 | 管体:サテンブラックニッケルメッキ ベル/U字管:サテンシルバーメッキ ベル内部/キイ:シルバーメッキ | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| B7-Lバリトンサックス | ¥1,397,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:リッチゴールドラッカー | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| B7-Bバリトンサックス | ¥1,507,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/U字管:ブラックニッケルメッキ キイ:シルバーメッキ SCEPTYR SERIES | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| B5バリトンサックス | ¥1,518,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ノーラッカー | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| B5-Lバリトンサックス | ¥1,595,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:リッチゴールドラッカー | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| B5-BRバリトンサックス | ¥1,617,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ノーラッカー特殊加工 | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| B5-BSバリトンサックス | ¥1,650,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/U字管:ブラックニッケルメッキ キイ:シルバーメッキ | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| B5-Bバリトンサックス | ¥1,661,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ブラックニッケルメッキ | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| B5-BiceBバリトンサックス | ¥1,672,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/U字管:サテンブラックニッケルメッキ ベル内部/キイ:ブラックニッケルメッキ BIG BELL STONE “4” SERIES | E♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| SC5-BiceBカーブドソプラノサックス | ¥748,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/U字管:サテンブラックニッケルメッキ ベル内部/キイ:ブラックニッケルメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| GSC5-SBカーブドソプラノサックス | ¥770,000改定 2025-06-02 | 管体/キイ:シルバーメッキ ベル/ベル内部/U字管:ブラックニッケルメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| SC5-HSカーブドソプラノサックス | ¥814,000改定 2025-06-02 | 管体:サテンブラックニッケルメッキ ベル/U字管:サテンシルバーメッキ ベル内部/キイ:シルバーメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| SC5-Bカーブドソプラノサックス | —(メーカー未記載) | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ブラックニッケルメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| SC5-BSカーブドソプラノサックス | —(メーカー未記載) | 管体/ベル/ベル内部/U字管:ブラックニッケルメッキ キイ:シルバーメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| S5-Lソプラノサックス | ¥594,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル内部/キイ/:リッチゴールドラッカー | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| SVR-Lソプラノサックス | ¥594,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル内部/キイ:ダークアンバーラッカー | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| S5-Rソプラノサックス | ¥616,000(発売元サイトの表示価格)改定 2025-06-02 | ブラックルビーラッカー、準宝石ピカソジャスパー | B♭ | 現行 |
| S5-BSソプラノサックス | ¥627,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル内部/:ブラックニッケルメッキ キイ:シルバーメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| S5-Bソプラノサックス | ¥638,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル内部/キイ/ ブラックニッケルメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| S5-BiceBソプラノサックス | ¥649,000改定 2025-06-02 | 管体:サテンブラックニッケルメッキ ベル内部/キイ:ブラックニッケルメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| SA5-BSソプラノサックス | ¥671,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル内部/:ブラックニッケルメッキ キイ:シルバーメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| SC5-Rソプラノサックス | ¥671,000(発売元サイトの表示価格)改定 2025-06-02 | ブラックルビーラッカー、準宝石ピカソジャスパー | B♭ | 現行 |
| GS5-Bソプラノサックス | ¥682,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ブラックニッケルメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| SA5-Bソプラノサックス | ¥682,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル内部/キイ:ブラックニッケルメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| SA5-BiceBソプラノサックス | ¥704,000改定 2025-06-02 | 管体:サテンブラックニッケルメッキ ベル内部/キイ:ブラックニッケルメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| TA-Lテナーサックス | ¥407,000改定 2025-06-02 | リッチゴールドラッカー | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| T.Scep-Lテナーサックス | ¥539,000改定 2025-06-02 | リッチゴールドラッカー | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| T.Scep-BSテナーサックス | ¥616,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/U字管:ブラックニッケルメッキ、キイ:シルバーメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| T4テナーサックス | ¥627,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ノーラッカー | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| T4-Lテナーサックス | ¥649,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル内部/キイ/:リッチゴールドラッカー GERALD ALBRIGHT SIGNATURE STONE SERIES | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| T4-Bテナーサックス | ¥671,000改定 2025-06-02 | 管体:サテンブラックニッケルメッキ ベル内部/キイ:ブラックニッケルメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| TVR-Lテナーサックス | ¥748,000改定 2025-06-02 | ダークアンバーラッカー、オリジナル彫刻 | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| T5テナーサックス | ¥759,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ノーラッカー | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| TVR-BRテナーサックス | ¥792,000改定 2025-06-02 | アンラッカー特殊加工、オリジナル彫刻 | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| T5-BRテナーサックス | ¥814,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ノーラッカー特殊加工 | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| T5-Rテナーサックス | ¥836,000(発売元サイトの表示価格)改定 2025-06-02 | ブラックルビーラッカー、準宝石ピカソジャスパー | B♭ | 現行 |
| T5-Bテナーサックス | ¥847,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:ブラックニッケルメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| T5-30テナーサックス | ¥869,000改定 2025-06-02 | ディープブラックサファイアラッカー仕上げ、GRAND GALAXY手彫り彫刻、準宝石Blue Sodalite | B♭ | 現行 |
| T5-BSテナーサックス | ¥869,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/ベル内部/U字管:ブラックニッケルメッキ キイ:シルバーメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| T5-BiceBテナーサックス | ¥880,000改定 2025-06-02 | 管体/ベル/U字管:サテンブラックニッケルメッキ ベル内部/キイ:ブラックニッケルメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| GT5-SBテナーサックス | ¥902,000改定 2025-06-02 | 管体/キイ:シルバーメッキ ベル/ベル内部/U字管:ブラックニッケルメッキ VINTAGE SERIES | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| T5-HSテナーサックス | ¥935,000改定 2025-06-02 | 管体:サテンブラックニッケルメッキ ベル/U字管:サテンシルバーメッキ ベル内部/キイ:シルバーメッキ | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
| T5-Lテナーサックス | —(メーカー未記載) | 管体/ベル/ベル内部/キイ/U字管:リッチゴールドラッカー | B♭出典の価格表に調子の記載はなく、楽器種の標準の調子です | 現行 |
改定日の記載が無い型番は、当サイトの確認日時点の税込希望小売価格です。
セルマー・パリ(59型番)
| 型番 | 税込希望小売価格 | 仕上げ | 調子 | 現行 |
|---|---|---|---|---|
| アクソス E♭アルト Gold Lacqueredアルトサックス | ¥605,000 | Gold Lacquered(ゴールドラッカー) | E♭ | 現行 |
| シグネチャー E♭アルト Dark Signature Lacqueredアルトサックス | ¥995,500 | Dark Signature Lacquered(ダークシグネチャーラッカー) | E♭ | 現行 |
| シグネチャー E♭アルト Antique Lacqueredアルトサックス | ¥1,061,500 | Antique Lacquered(アンティークラッカー) | E♭ | 現行 |
| シグネチャー E♭アルト Black Lacqueredアルトサックス | ¥1,061,500 | Black Lacquered(ブラックラッカー) | E♭ | 現行 |
