【広告について】当サイトは現在アフィリエイト広告を掲載していません。提携が完了したページには【PR】と表示します。
サックスの現行型番一覧(18ブランド・459型番・税込定価順)
サックスの現行459型番を、ブランドごとに税込希望小売価格の安い順で並べています(木管楽器)。定価の金額を公表している379型番の範囲は ¥45,800〜¥6,105,000、中央値は ¥682,000 です。 仕様・付属品・改定日・出典は各型番ページにあります。絞り込みと横並び比較はトップのカタログ(この楽器種で絞り込み済み)で。
価格はメーカーが公表している税込希望小売価格です(改定日・出典を併記)。「時価」「オープン価格」はメーカーの表記のままです。実際の販売価格は店ごとに異なります。 「—(メーカー未記載)」は、メーカー公式ページ・カタログ・取扱説明書を確認したうえでその項目の記載が見つからなかったことを示します(推測では埋めていません)。「—(未確認)」は当サイトがまだ確認できていない項目です。
値段の相場(ブランド別の税込希望小売価格レンジ)
図は横にスクロールできます。
税込希望小売価格の分布(種類別)
| 楽器種 | 定価あり | 最低 | 中央値 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| ソプラニーノサックス(5型番) | 4 | ¥539,000 | ¥979,000 | ¥1,562,000 |
| ソプラニーノサックス(2型番) | 2 | ¥2,574,000 | ¥2,662,000 | ¥2,750,000 |
| ソプラノサックス(115型番) | 89 | ¥46,300 | ¥638,000 | ¥1,738,000 |
| カーブドソプラノサックス(13型番) | 7 | ¥115,500 | ¥748,000 | ¥1,650,000 |
| アルトサックス(150型番) | 126 | ¥45,800 | ¥513,400 | ¥2,255,000 |
| テナーサックス(124型番) | 103 | ¥61,800 | ¥671,000 | ¥2,695,000 |
| Cメロディサックス(1型番) | 0 | —(定価の金額を公表している現行型番なし) | ||
| バリトンサックス(46型番) | 46 | ¥473,000 | ¥1,342,000 | ¥2,871,000 |
| バスサックス(3型番) | 2 | ¥5,742,000 | ¥5,923,500 | ¥6,105,000 |
当サイトのデータベースにある現行型番のうち、税込希望小売価格の金額をメーカー・正規代理店が公表しているものだけを数えています(オープン価格・時価は除く)。価格はメーカーが公表している税込希望小売価格です(改定日・出典を併記)。「時価」「オープン価格」はメーカーの表記のままです。実際の販売価格は店ごとに異なります。
ブランド別の型番ラダー(税込定価順・棒を押すと型番ページ)
ヤナギサワ(61型番)
図は横にスクロールできます。
ヤナギサワの61型番を表で見る(仕上げ・調子・材質・現行)
| 型番 | シリーズ | 税込希望小売価格 | 仕上げ | 調子 | 材質 | 現行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-WO1アルトサックス | WOシリーズ | ¥445,500改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | E♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| A-WO2アルトサックス | WOシリーズ | ¥473,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | E♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| A-WO10アルトサックス | WOシリーズ | ¥566,500改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | E♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| A-WO20アルトサックス | WOシリーズ | ¥649,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | E♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| A-WO37アルトサックス | WOシリーズ | ¥1,760,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | E♭ | 管体:シルヴァー製 | 現行 |
| A-WO10GPアルトサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | E♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| A-WO10Sアルトサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | E♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| A-WO1SPアルトサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | E♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| A-WO20GPアルトサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | E♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| A-WO20PGPアルトサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | E♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| A-WO20Sアルトサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | E♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| A-WO2SPアルトサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | E♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| A-WO37GPアルトサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | E♭ | 管体:シルヴァー製 | 現行 |
| A-WO37PGPアルトサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | E♭ | 管体:シルヴァー製 | 現行 |
| B-WO1バリトンサックス | WOシリーズ | ¥979,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | E♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| B-WO1Rバリトンサックス | WOシリーズ | ¥1,045,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 レスト付 | E♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| B-WO10バリトンサックス | WOシリーズ | ¥1,188,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | E♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| B-WO10Rバリトンサックス | WOシリーズ | ¥1,254,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 レスト付 | E♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| B-WO20バリトンサックス | WOシリーズ | ¥1,298,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | E♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| B-WO20Rバリトンサックス | WOシリーズ | ¥1,364,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 レスト付 | E♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| B-WO30BSBバリトンサックス | WOシリーズ | ¥2,398,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | クリアラッカー&銀メッキ仕上 レスト付 | E♭ | 管体:吹込管・2番管・3番管・4番管:シルヴァー製 (クリアラッカー仕上);1番管・ベル:ブロンズブラス製 (銀メッキ仕上) | 現行 |
| SC-WO10カーブドソプラノサックス | WOシリーズ | ¥638,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブラス製 | 現行 |
| SC-WO20カーブドソプラノサックス | WOシリーズ | ¥715,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| SC-WO37カーブドソプラノサックス | WOシリーズ | ¥1,650,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | クリアラッカー仕上 | B♭ | 管体:総管体:シルヴァー製 | 現行 |
| SC-WO20GPカーブドソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| SC-WO20PGPカーブドソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| SC-WO37GPカーブドソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:シルヴァー製 | 現行 |
| SC-WO37PGPカーブドソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:シルヴァー製 | 現行 |
| SN-901ソプラニーノサックス | 900シリーズ | ¥693,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | E♭ | 管体:総管体:ブラス製 | 現行 |
| SN-901SPソプラニーノサックス | 900シリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | E♭ | 管体:総管体:ブラス製 | 現行 |
| S-WO1ソプラノサックス | WOシリーズ | ¥462,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブラス製 | 現行 |
| S-WO2ソプラノサックス | WOシリーズ | ¥539,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| S-WO10ソプラノサックス | WOシリーズ | ¥588,500改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブラス製 | 現行 |
| S-WO20ソプラノサックス | WOシリーズ | ¥693,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| S-WO3ソプラノサックス | WOシリーズ | ¥968,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | クリアラッカー仕上 | B♭ | 管体:総管体:シルヴァー製 | 現行 |
| S-WO37ソプラノサックス | WOシリーズ | ¥1,188,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | クリアラッカー仕上 | B♭ | 管体:総管体:シルヴァー製 | 現行 |
| S-WO10GPソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブラス製 | 現行 |
| S-WO10Sソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブラス製 | 現行 |
| S-WO1Sソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブラス製 | 現行 |
| S-WO20GPソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| S-WO20PGPソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| S-WO20Sソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| S-WO2Sソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| S-WO37GPソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:シルヴァー製 | 現行 |
| S-WO37PGPソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:シルヴァー製 | 現行 |
| S-WO3GPソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:シルヴァー製 | 現行 |
| S-WO3PGPソプラノサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 管体:総管体:シルヴァー製 | 現行 |
| T-WO1テナーサックス | WOシリーズ | ¥539,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | B♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| T-WO2テナーサックス | WOシリーズ | ¥572,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | B♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| T-WO10テナーサックス | WOシリーズ | ¥665,500改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | B♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| T-WO20テナーサックス | WOシリーズ | ¥759,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | ラッカー仕上 | B♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| T-WO37テナーサックス | WOシリーズ | ¥1,980,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | クリアラッカー仕上 | B♭ | 管体:シルヴァー製 | 現行 |
| T-WO10GPテナーサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| T-WO10SPテナーサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| T-WO1SPテナーサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 管体:ブラス製 | 現行 |
| T-WO20GPテナーサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| T-WO20PGPテナーサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| T-WO20SPテナーサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| T-WO2SPテナーサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 銀メッキ仕上 | B♭ | 管体:ブロンズブラス製 | 現行 |
| T-WO37GPテナーサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | 金メッキ仕上 | B♭ | 管体:シルヴァー製 | 現行 |
| T-WO37PGPテナーサックス | WOシリーズ | —(メーカー未記載) | ピンクゴールドメッキ仕上 | B♭ | 管体:シルヴァー製 | 現行 |
価格はメーカーが公表している税込希望小売価格です(改定日・出典を併記)。「時価」「オープン価格」はメーカーの表記のままです。実際の販売価格は店ごとに異なります。
「—(メーカー未記載)」は、メーカー公式ページ・カタログ・取扱説明書を確認したうえでその項目の記載が見つからなかったことを示します(推測では埋めていません)。「—(未確認)」は当サイトがまだ確認できていない項目です。
セルマー・パリ(60型番)
図は横にスクロールできます。
セルマー・パリの60型番を表で見る(仕上げ・調子・材質・現行)
| 型番 | シリーズ | 税込希望小売価格 | 仕上げ | 調子 | 材質 | 現行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクソス E♭アルト Gold Lacqueredアルトサックス | Axos | ¥605,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Gold Lacquered(ゴールドラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー E♭アルト Dark Signature Lacqueredアルトサックス | Signature | ¥995,500改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Dark Signature Lacquered(ダークシグネチャーラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー E♭アルト Antique Lacqueredアルトサックス | Signature | ¥1,061,500改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Antique Lacquered(アンティークラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー E♭アルト Black Lacqueredアルトサックス | Signature | ¥1,061,500改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Black Lacquered(ブラックラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー E♭アルト Brushed Lacqueredアルトサックス | Signature | ¥1,061,500改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Brushed Lacquered(ブラッシュドラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー E♭アルト Silver Platedアルトサックス | Signature | ¥1,122,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Silver Plated(銀メッキ) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム E♭アルト Dark Gold Matte Lacquered “Modèle 2022”(限定641本)アルトサックス | Supreme | ¥1,309,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Dark Gold Matte Lacquered(ダークゴールドマットラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム E♭アルト Dark Gold Lacqueredアルトサックス | Supreme | ¥1,430,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Dark Gold Lacquered(ダークゴールドラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム E♭アルト Antique Brushed Satinアルトサックス | Supreme | ¥1,540,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Antique Brushed Satin(アンティークブラッシュドサテン) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム E♭アルト Black Lacqueredアルトサックス | Supreme | ¥1,551,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Black Lacquered(ブラックラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム E♭アルト Brushed Satin Gold Lacqueredアルトサックス | Supreme | ¥1,551,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Brushed Satin Gold Lacquered(ブラッシュドサテン・ゴールドラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム E♭アルト Matte Black Lacquered “2025 Limited Edition”(世界限定500本)アルトサックス | Supreme | ¥1,551,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Matte Black Lacquered(マット・ブラック・ラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム E♭アルト Silver Platedアルトサックス | Supreme | ¥1,606,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Silver Plated(銀メッキ) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー E♭アルト Gold Platedアルトサックス | Signature | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Gold Plated(金メッキ) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー E♭アルト Sterling Silverアルトサックス | Signature | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Sterling Silver(スターリングシルバー) | E♭ | 管体:スターリングシルバー(92.5%純銀) | 現行 |
| シュプレーム E♭アルト Gold Platedアルトサックス | Supreme | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Gold Plated(金メッキ) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム E♭アルト Pink Gold Platedアルトサックス | Supreme | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Pink Gold Plated(ピンクゴールドメッキ) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム E♭アルト Sterling Silverアルトサックス | Supreme | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Sterling Silver(スターリングシルバー) | E♭ | 管体:スターリングシルバー(92.5%純銀) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 E♭バリトン Gold Lacqueredバリトンサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | ¥2,167,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Gold Lacquered(ゴールドラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シリーズ3 E♭バリトン Gold Lacqueredバリトンサックス | Serie III (Jubilee) | ¥2,508,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Gold Lacquered(ゴールドラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 E♭バリトン Black Lacqueredバリトンサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | ¥2,530,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Black Lacquered(ブラックラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 E♭バリトン Brushed Satin Gold Lacqueredバリトンサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | ¥2,530,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Brushed Satin Gold Lacquered(ブラッシュドサテン・ゴールドラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 E♭バリトン Silver Platedバリトンサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | ¥2,541,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Silver Plated(銀メッキ) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シリーズ3 E♭バリトン Black Lacqueredバリトンサックス | Serie III (Jubilee) | ¥2,827,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Black Lacquered(ブラックラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シリーズ3 E♭バリトン Brushed Satin Gold Lacqueredバリトンサックス | Serie III (Jubilee) | ¥2,827,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Brushed Satin Gold Lacquered(ブラッシュドサテン・ゴールドラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シリーズ3 E♭バリトン Silver Platedバリトンサックス | Serie III (Jubilee) | ¥2,871,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Silver Plated(銀メッキ) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 B♭バス Gold Lacqueredバスサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | ¥5,742,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Gold Lacquered(ゴールドラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 B♭バス Silver Platedバスサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | ¥6,105,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Silver Plated(銀メッキ) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 E♭ソプラニーノ Gold Lacqueredソプラニーノサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | ¥2,574,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Gold Lacquered(ゴールドラッカー) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 E♭ソプラニーノ Silver Platedソプラニーノサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | ¥2,750,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Silver Plated(銀メッキ) | E♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 B♭ソプラノ Gold Lacqueredソプラノサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | ¥1,067,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Gold Lacquered(ゴールドラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シリーズ3 B♭ソプラノ Gold Lacqueredソプラノサックス | Serie III (Jubilee) | ¥1,254,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Gold Lacquered(ゴールドラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 B♭ソプラノ Black Lacqueredソプラノサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | ¥1,254,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Black Lacquered(ブラックラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 B♭ソプラノ Brushed Satin Gold Lacqueredソプラノサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | ¥1,254,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Brushed Satin Gold Lacquered(ブラッシュドサテン・ゴールドラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 B♭ソプラノ Silver Platedソプラノサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | ¥1,265,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Silver Plated(銀メッキ) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シリーズ3 B♭ソプラノ Black Lacqueredソプラノサックス | Serie III (Jubilee) | ¥1,419,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Black Lacquered(ブラックラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シリーズ3 B♭ソプラノ Brushed Satin Gold Lacqueredソプラノサックス | Serie III (Jubilee) | ¥1,419,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Brushed Satin Gold Lacquered(ブラッシュドサテン・ゴールドラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シリーズ3 B♭ソプラノ Silver Platedソプラノサックス | Serie III (Jubilee) | ¥1,430,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Silver Plated(銀メッキ) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シリーズ3 B♭ソプラノ Gold Platedソプラノサックス | Serie III (Jubilee) | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Gold Plated(金メッキ) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シリーズ3 B♭ソプラノ Pink Gold Platedソプラノサックス | Serie III (Jubilee) | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Pink Gold Plated(ピンクゴールドメッキ) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シリーズ3 B♭ソプラノ Sterling Silverソプラノサックス | Serie III (Jubilee) | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Sterling Silver(スターリングシルバー) | B♭ | 管体:スターリングシルバー(92.5%純銀) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 B♭ソプラノ Gold Platedソプラノサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Gold Plated(金メッキ) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| スーパーアクション80 シリーズ2 B♭ソプラノ Pink Gold Platedソプラノサックス | Super Action 80 Serie II (Jubilee) | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Pink Gold Plated(ピンクゴールドメッキ) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| アクソス B♭テナー Gold Lacqueredテナーサックス | Axos | ¥847,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Gold Lacquered(ゴールドラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| アクソス B♭テナー Gold Lacquered GPトーンテナーサックス | Axos | ¥869,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Gold Lacquered(ゴールドラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー B♭テナー Dark Signature Lacqueredテナーサックス | Signature | ¥1,243,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Dark Signature Lacquered(ダークシグネチャーラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー B♭テナー Antique Lacqueredテナーサックス | Signature | ¥1,353,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Antique Lacquered(アンティークラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー B♭テナー Black Lacqueredテナーサックス | Signature | ¥1,353,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Black Lacquered(ブラックラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー B♭テナー Brushed Lacqueredテナーサックス | Signature | ¥1,353,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Brushed Lacquered(ブラッシュドラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー B♭テナー Silver Platedテナーサックス | Signature | ¥1,397,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Silver Plated(銀メッキ) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム B♭テナー Dark Gold Lacqueredテナーサックス | Supreme | ¥1,815,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Dark Gold Lacquered(ダークゴールドラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム B♭テナー Antique Brushed Satinテナーサックス | Supreme | ¥1,969,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Antique Brushed Satin(アンティークブラッシュドサテン) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム B♭テナー Black Lacqueredテナーサックス | Supreme | ¥1,969,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Black Lacquered(ブラックラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム B♭テナー Brushed Satin Gold Lacqueredテナーサックス | Supreme | ¥1,969,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Brushed Satin Gold Lacquered(ブラッシュドサテン・ゴールドラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム B♭テナー Silver Platedテナーサックス | Supreme | ¥1,980,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Silver Plated(銀メッキ) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム B♭テナー Matte Black Lacquered “2025 Limited Edition”(世界限定300本)テナーサックス | Supreme | ¥2,024,000改定日はメーカー未記載(確認日 2026-09-10) | Matte Black Lacquered(マット・ブラック・ラッカー) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー B♭テナー Gold Platedテナーサックス | Signature | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Gold Plated(金メッキ) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シグネチャー B♭テナー Sterling Silverテナーサックス | Signature | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Sterling Silver(スターリングシルバー) | B♭ | 管体:スターリングシルバー(92.5%純銀) | 現行 |
| シュプレーム B♭テナー Gold Platedテナーサックス | Supreme | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Gold Plated(金メッキ) | B♭ | —(メーカー未記載) | 現行 |
| シュプレーム B♭テナー Sterling Silverテナーサックス | Supreme | 時価(お問い合わせ)基準日 2026-09-01 | Sterling Silver(スターリングシルバー) | B♭ | 管体:スターリングシルバー(92.5%純銀) | 現行 |
価格はメーカーが公表している税込希望小売価格です(改定日・出典を併記)。「時価」「オープン価格」はメーカーの表記のままです。実際の販売価格は店ごとに異なります。
「—(メーカー未記載)」は、メーカー公式ページ・カタログ・取扱説明書を確認したうえでその項目の記載が見つからなかったことを示します(推測では埋めていません)。「—(未確認)」は当サイトがまだ確認できていない項目です。
キャノンボール(60型番)
図は横にスクロールできます。
キャノンボールの60型番を表で見る(仕上げ・調子・材質・現行)
| 型番 | シリーズ | 税込希望小売価格 | 仕上げ | 調子 | 材質 | 現行 |
